| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ426*6 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ529*8 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ630*8 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - |
| 螺旋管 | Φ2620*10 | 贵州鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4250 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


