彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6175 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5875 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5555 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5415 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5275 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5215 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5215 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5215 | -115 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4327 | -52 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4357 | -52 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4227 | -52 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4137 | -52 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4147 | -52 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 3977 | -52 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5565 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5445 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5325 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5225 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5225 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5225 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5415 | -85 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5265 | -85 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5235 | -85 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5235 | -85 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5365 | -85 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5575 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5375 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5275 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5225 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5175 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5075 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5025 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5025 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5625 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5425 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5325 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5275 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5225 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5175 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5175 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5175 | -115 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4960 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4780 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4610 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4610 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5050 | -40 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4800 | -40 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。