流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*4 | 攀成钢 | 冷拔 | 6540 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中汇华鑫 | 热轧 | 5390 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 5820 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5220 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5120 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 4990 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中宝管业 | 热轧 | 4990 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5460 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中汇华鑫 | 热轧 | 5220 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*4 | 攀成钢 | 冷拔 | 5970 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5380 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 攀成钢 | 冷拔 | 5830 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中汇华鑫 | 连轧 | 4640 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 4640 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4640 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 攀成钢 | 冷拔 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4580 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 4600 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 4580 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4560 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 4560 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 攀成钢 | 冷拔 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4970 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4450 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 4540 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 凤钢 | 连轧 | 4540 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4560 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 4560 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 4390 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4330 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 4440 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 4440 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4380 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4380 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4320 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 4340 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 连轧 | 4340 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 4290 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ114*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4420 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 4440 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 中汇华鑫 | 热轧 | 4440 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 连轧 | 4370 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4360 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4260 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4370 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4280 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 4260 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 连轧 | 4260 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4260 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 4400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 4340 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 凤钢 | 连轧 | 4340 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 4330 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 4340 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包钢 | 热轧 | 4370 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4360 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 4420 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 4390 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ402*10 | 包钢 | 热轧 | 4780 | - | |
流体管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 鑫鹏源 | 热轧 | 4700 | - | |
流体管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ273*10 | 鑫鹏源 | 热轧 | 4690 | - | |
流体管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | 鑫鹏源 | 热轧 | 4710 | - | |
流体管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 鑫鹏源 | 热轧 | 4910 | - | |
流体管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ426*12 | 鑫鹏源 | 热轧 | 5110 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。