冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4015 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3915 | -51 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3955 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3915 | -51 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4215 | -51 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4035 | -51 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3995 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3935 | -51 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3975 | -51 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3935 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3935 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4485 | -18 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3865 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4145 | -51 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3985 | -51 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3935 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3875 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3875 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3875 | -51 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4165 | -51 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3985 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3995 | -51 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3895 | -51 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3895 | -51 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。