翼缘板 | 8*180-250 | Q235B | 广汉华夏 | 3774 | +36 | |
翼缘板 | 10*180-250 | Q235B | 广汉华夏 | 3774 | +36 | |
翼缘板 | 12-20*250 | Q235B | 广汉华夏 | 3774 | +36 | |
翼缘板 | 8*180-250 | Q355B | 广汉华夏 | 3864 | +36 | |
翼缘板 | 10*180-250 | Q355B | 广汉华夏 | 3864 | +36 | |
翼缘板 | 12-20*250 | Q355B | 广汉华夏 | 3864 | +36 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2、上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以过磅计算;
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。