| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6590 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6290 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5970 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5830 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5690 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5630 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5630 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5630 | +40 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海蓝 | 攀华 | 4594 | +64 |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海蓝 | 攀华 | 4444 | +64 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海蓝 | 攀华 | 4424 | +64 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海蓝 | 攀华 | 4364 | +64 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海蓝 | 攀华 | 4324 | +64 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海蓝 | 攀华 | 4254 | +64 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5900 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5780 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5660 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5560 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5560 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5560 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5551 | +61 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5401 | +61 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5371 | +61 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5371 | +61 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5501 | +61 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5590 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5390 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5290 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5240 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5190 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5090 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5040 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 4990 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5640 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5440 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5340 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5290 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5240 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5140 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5090 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5090 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 5230 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 5050 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4880 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4820 | +40 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5205 | +45 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4955 | +45 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。













