| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4810 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4600 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4510 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4480 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 3980 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4420 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4420 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4810 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4600 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4510 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4480 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4420 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4420 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4420 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4740 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4400 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4400 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4430 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4740 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4490 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4400 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4400 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4420 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4870 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4490 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4870 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4490 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4430 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4370 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4310 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4270 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4270 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4810 | -4 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4050 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4040 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4020 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4000 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3960 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3930 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4100 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4030 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3980 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3940 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3910 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重庆神龙 | 4100 | -16 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重庆神龙 | 3960 | -16 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。



