冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3840 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3740 | -2 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3780 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3740 | -2 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4010 | -2 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3830 | -2 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3790 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3730 | -2 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3770 | -2 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3730 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3730 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4140 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3670 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | -2 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | -2 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3740 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3680 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3680 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3680 | -2 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | -2 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3790 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | -2 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -2 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -2 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。