热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3300 | 3190 | 3170 | 3190 | 3180 | 3190 | 3250 | 3100 | 3060 | 3270 | 3350 | 3170 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 南钢 | 磐石建龙 | 东海 | 东海钢铁 | 磐石建龙 | 富伦 | 东华 | 津西 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3320 | 3220 | 3200 | 3220 | 3200 | 3250 | 3130 | 3120 | 3110 | 3260 | 3350 | 3160 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 天柱 | 赤峰远联 | 津西 | 松汀 | 赤峰远联 | 富伦 | 宏兴 | 瑞丰 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
6月9日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3202元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3212元/吨,较上个交易日下调2元/吨。