一、通用类产品价格
(一)基价
基价 | 销售品种 | 牌号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 品名 | 厚度精度 | 宽度精度 | 表面质量等级 | 不平度精度 |
4200 | 普通碳素结构钢 | Q235B | 3.5-15.99 | 1000-1699 | 热轧直发卷 | PT.A | PW.A | FA或FB | PF.A |
(二)宽度加价
制造基地 | 销售品种 | 宽度(mm) | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1699 | 1700-1999 | 2000-2049 | ≧2050 |
鞍山 | 汽车结构用钢、汽车大梁用钢、汽车用先进高强钢、热成型用钢 | 价差 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 |
上述以外产品 | 东北区域 价差(汽车空心稳定杆用钢、花纹钢板除外) | 150 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
东北区域外价差 | 150 | 100 | 50 | 0 | 30 | 30 | 100 | ||
鲅鱼圈 | 通用类各品种 | 150 | 100 | 30 | 0 | - | - | - |
(三)厚度加价
销售品种 | 除管线用钢、集装箱用钢、耐腐蚀结构用钢、铁路车辆用钢及上述以外产品 | ||||||||||||
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3.5-15.99 | 16-19.9 | 20.0-25.0 |
价差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 110 | 80 | 40 | 30 | 0 | 30 | 70 |
销售品种 | 超低碳钢、超低碳钢深冲压用钢、低碳钢、冷轧用结构钢、冷轧电工钢用料、热轧硅钢 | ||||||||||||
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3.5-15.99 | 16-19.9 | 20.0-25.0 |
价差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 90 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 70 |
(七)精度加价
不平度精度 | 价差 | 厚度精度 | 价差 | 宽度精度 | 价差 |
A-PF.A | 0 | HA-PT.A | 0 | A-PW.A | 0 |
B-PF.B | 50 | HB-PT.B | 50 | B-PW.B | 50 |
Y-无要求 | 0 | YY-无要求 | 0 | Y-无要求 | 0 |
HX-PT.X | 0 |
(八)品名加价
品名 | 价差 | 品名 | 价差 |
BA-热轧板 | 0 | BK-热轧卷可利用材 | 0 |
BB-热轧直发卷 | 0 | BM-船用钢卷 | 0 |
BC-热轧平整卷 | 50 | BP-热轧EPS板 | 300 |
BD-热轧分切卷 | 0 | BS-热轧EPS卷 | 300 |
BE-热轧花纹卷 | 0 | BR-热轧EPS分切卷 | 300 |
BG-热轧卷板 | 0 | BT-热轧调制板 | 0 |
BH-热轧切板 | 0 | BX-热轧卷降级协议品 | 0 |
BF-热轧花纹板 | 0 | BY-热轧板降级协议品 | 0 |