6月9日,Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数3380.28,跌3.71;螺纹钢指数3215.15,跌2.99;线材指数3554.69,跌3.74;热轧板卷指数3217.93,跌6.15;冷轧板卷指数3645.12,跌0.98;中厚板指数3446.53,跌4.59。
分地区方面,Mysteel上海螺纹钢价格指数3064,跌15,常州螺纹钢价格指数3070,跌10;上海热轧板卷价格指数3190,持平。(单位:元/吨)
表一:6月9日黑色期货收盘情况(单位:元/吨) | |||||
期货主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 现货品种 | 现货价格 | 期现基差 |
螺纹钢 | 2981 | -0.03% | 上海20mm三级抗震螺纹钢 | 3110 | 129 |
热轧板卷 | 3095 | -0.06% | 上海4.75mm热卷 | 3110 | 105 |
焦煤 | 780 | 0.13% | 唐山主焦煤 | 1015 | 235 |
焦炭 | 1339 | -1.22% | 日照港准一级冶金焦(出库) | 1170 | -169 |
数据来源:钢联数据 |
表二:6月9日Mysteel钢材价格指数(单位:元/吨、美元/吨) | ||||
分类 | 人民币价格 | 美元价格 | ||
上海螺纹钢价格指数 | 3064 | ↓ 15 | 426.41 | ↓ 2.15 |
上海热轧板卷价格指数 | 3190 | - 0 | 443.95 | ↓ 0.06 |
常州螺纹钢价格指数 | 3070 | ↓ 10 | —— | |
数据来源:钢联数据 |
表三:6月9日Mspic分区域普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | ||
分类 | 当日价格 | |
综合 | 3380.28 | ↓ 3.71 |
华东 | 3392.39 | ↓ 4.31 |
华南 | 3386.4 | ↓ 3.85 |
华北 | 3328.01 | ↓ 5.81 |
中南 | 3380 | ↓ 6.61 |
东北 | 3394.28 | ↓ 2.44 |
西南 | 3507.48 | ↓ 1.94 |
西北 | 3413.14 | ↓ 1.47 |
数据来源:钢联数据 |
表四:6月9日Mspic普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | ||
分类 | 当日价格 | |
螺纹钢 | 3215.15 | ↓ 2.99 |
线材 | 3554.69 | ↓ 3.74 |
中厚板 | 3446.53 | ↓ 4.59 |
H型钢 | 3267.84 | ↓ 4.86 |
型材 | 3329.18 | ↓ 3.36 |
造船板 | 4016.44 | ↓ 2.62 |
热轧板卷 | 3217.93 | ↓ 6.15 |
冷轧卷板 | 3645.12 | ↓ 0.98 |
锅炉容器板 | 4049.15 | ↓ 0.25 |
热轧窄带 | 3142.06 | ↓ 2.65 |
镀锌 | 4012.18 | ↓ 2.41 |
无缝钢管 | 4173.99 | ↓ 11.55 |
焊接钢管 | 3461.77 | ↓ 3.00 |
数据来源:钢联数据 |
表四:6月9日Mspic普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | ||
分类 | 当日价格 | |
特钢 | 4016.38 | ↓ 0.43 |
B钢 | 4709.33 | - 0.00 |
拉丝 | 3336.64 | ↓ 1.11 |
不锈钢 | 13460.47 | ↓ 46.61 |
焊丝 | 3724.1 | ↓ 2.86 |
PC钢 | 3350 | - 0.00 |
优钢 | 3769.51 | ↓ 0.53 |
冷镦 | 3560 | ↓ 1.43 |
硬线 | 3521.06 | ↓ 4.46 |
数据来源:钢联数据 |
表五:6月9日Mysteel其他价格指数(单位:元/吨) | ||
分类 | 当日价格 | |
晋南市场线材价格指数 | 3070.8 | - 0.00 |
晋南市场盘螺价格指数 | 3088.2 | - 0.00 |
数据来源:钢联数据 |
说明:
1、Mysteel钢材价格指数(MSDEX)代表在指定的地区内,各钢材品种的标准规格和主要钢厂品牌在现货市场的可交易价格。
2、计算这些指数时使用的信息来源包括主要钢材市场参与者(主要钢厂、大型贸易商、终端用户及现货交易平台)之间的交易、出价和报价。
3、Mysteel钢材美元价格指数是选取每日中国人民银行公布人民币兑美元汇率的中间价(如当日未公布,将使用前一日数据),由Mysteel钢材人民币价格指数换算而来。