产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4440 | -20 | |
造船板 | 6 | CCSB | 湘钢 | 4440 | -20 | |
造船板 | 6 | CCSB | 山钢日照 | 4440 | -20 | |
造船板 | 6 | CCSB | 首钢 | 4450 | -20 | |
造船板 | 6 | CCSB | 鞍钢 | 4450 | -20 | |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4220 | -20 | |
造船板 | 8 | CCSB | 湘钢 | 4220 | -20 | |
造船板 | 8 | CCSB | 山钢日照 | 4220 | -20 | |
造船板 | 8 | CCSB | 首钢 | 4230 | -20 | |
造船板 | 8 | CCSB | 鞍钢 | 4230 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4080 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSB | 湘钢 | 4080 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSB | 山钢日照 | 4080 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSB | 首钢 | 4090 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSB | 鞍钢 | 4090 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 3990 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSB | 湘钢 | 3970 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSB | 山钢日照 | 3970 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSB | 首钢 | 3980 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSB | 鞍钢 | 3980 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3920 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 湘钢 | 3920 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 山钢日照 | 3920 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首钢 | 3930 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍钢 | 3930 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 敬业营口 | 3910 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSB | 新钢 | 3950 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSB | 湘钢 | 3950 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSB | 山钢日照 | 3950 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSB | 首钢 | 3960 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSB | 鞍钢 | 3960 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 3950 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSB | 湘钢 | 3950 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSB | 山钢日照 | 3950 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSB | 首钢 | 3960 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSB | 鞍钢 | 3960 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSB | 新钢 | 3950 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSB | 湘钢 | 3950 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSB | 山钢日照 | 3950 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSB | 首钢 | 3960 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSB | 鞍钢 | 3960 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 新钢 | 4330 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘钢 | 4330 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4330 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 首钢 | 4340 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 新钢 | 4200 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4180 | -20 | |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 首钢 | 4190 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新钢 | 4130 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘钢 | 4130 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4130 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首钢 | 4140 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 新钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4180 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 首钢 | 4190 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 新钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4180 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 首钢 | 4190 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 新钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4180 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 首钢 | 4190 | -20 | |
造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘钢 | 4530 | -20 | |
造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘钢 | 4530 | -20 | |
造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘钢 | 4530 | -20 | |
造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘钢 | 4530 | -20 | |
造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘钢 | 4880 | -20 | |
造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘钢 | 4780 | -20 | |
造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘钢 | 4730 | -20 | |
造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘钢 | 4730 | -20 | |
造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘钢 | 4730 | -20 | |
造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘钢 | 4730 | -20 | |
造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘钢 | 4780 | -20 | |
造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘钢 | 4880 | -20 | |
造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘钢 | 4980 | -20 | |
造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘钢 | 5030 | -20 | |
造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘钢 | 5180 | -20 | |
造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘钢 | 5330 | -20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。