一、核心基准(建筑钢材,2026-05-13 10:27,重庆)
HRB400E Φ20mm 9m 含税库提:3270-3290 元 / 吨,较前一日 **-30 元 / 吨 **。
执行标准:GB 1499.2-2024;市场占比 100%;成交偏弱。

二、高线(HPB300,过磅含税,元 / 吨)
| 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | 达钢 / 威钢 / 重钢 / 成实 / 冶控 / 重庆永航 | 3890 | -30 | 重钢无货 |
| Φ6 | 冷钢 / 萍钢 / 山西建邦 / 龙钢 / 水钢 | 3880 | -30 | 多无货 / 货少 |
| Φ8-10 | 达钢 / 威钢 / 重钢 / 成实 / 冶控 | 3630 | -30 | 重钢无货 |
| Φ8-10 | 冷钢 / 萍钢 / 山西建邦 / 龙钢 | 3620 | -30 | 多无货 |
三、盘螺(HRB400E,过磅含税,元 / 吨)
| 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Φ8-10 | 成实 / 威钢 / 重庆永航 | 3630 | -30 | |
| Φ8-10 | 冷钢 / 水钢 | 3620 | -30 | 暂缺 / 货少 |
| Φ12 | 成实 / 威钢 / 达钢 / 冶控 / 重钢 | 3680 | -30 | 重钢无货 |
| Φ14 | 达钢 / 威钢 / 成实 / 冶控 | 3750 | -30 |
四、圆钢(HPB300,过磅含税,元 / 吨)
| 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Φ16/20/22 | 成实 | 3820 | -30 |
| Φ18 | 成实 | 3740 | -30 |
| Φ25 | 成实 | 3840 | -30 |
五、备注
螺纹钢为理计,高线 / 盘螺 / 圆钢为过磅。
基准价为现款含税送到市内工程;12 米定尺螺纹钢加价 50 元 / 吨。
整体较前一日普跌 30 元 / 吨,市场成交偏弱,部分规格缺货。













