| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 6.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3570 | -10 |
| 花纹板卷 | 5.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3500 | -10 |
| 花纹板卷 | 4.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3500 | -10 |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3520 | -10 |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3440 | -10 |
| 花纹板卷 | 7.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3440 | -10 |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3430 | -10 |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3430 | -10 |
| 花纹板卷 | 4.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3440 | -10 |
| 花纹板卷 | 2.35*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3530 | -10 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













