| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3710 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3690 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3710 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3730 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3780 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3780 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3780 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3880 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3930 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3960 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 3900 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 3930 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4070 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4100 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













