| 2026年1月19日重庆花纹板卷价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 6.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3540 | -10 | |
| 花纹板卷 | 5.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3470 | -10 | |
| 花纹板卷 | 4.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3470 | -10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3490 | -10 | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3410 | -10 | |
| 花纹板卷 | 7.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3410 | -10 | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3400 | -10 | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3400 | -10 | |
| 花纹板卷 | 4.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3410 | -10 | |
| 花纹板卷 | 2.35*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3500 | -10 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


