| 2026年1月19日重庆螺旋管价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3740 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3710 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*8 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3700 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3730 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
| 螺旋管 | Φ2420*18 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3960 | - | |
| 螺旋管 | Φ2020*16 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3800 | - | |
| 螺旋管 | Φ1620*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3730 | - | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3700 | - | |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3700 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


