2025年8月12日重庆造船板价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 3.0*1250*6030 | 武钢 | CCSA | 4350 | +10 | |
造船板 | 4.0*1500*6030 | 武钢 | CCSA | 4220 | +10 | |
造船板 | 5.0-10.0*1500*6030 | 武钢 | CCSA | 4120 | +10 | |
造船板 | 12.0*1500*6030 | 武钢 | CCSA | 4350 | +10 | |
造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武钢 | CCSA | 4170 | +10 | |
造船板 | 12.0*1800*8000 | 武钢 | CCSA | 4320 | +10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。