2025年8月12日重庆螺纹钢材价格今日报价表 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 成实 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 成实 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 成实 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 成实 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 成实 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 成实 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 成实 | 3750 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 成实 | 3750 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 川中 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 川中 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 川中 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 川中 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 达钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 达钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 达钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 达钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 达钢 | 3360 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 达钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 达钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 达钢 | 3640 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 达钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 达钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 达钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 达钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 达钢 | 3860 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 桂鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 敬业 | 3300 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 敬业 | 3300 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 敬业 | 3300 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 昆钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 昆钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 昆钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 昆钢 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 冷钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 冷钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 冷钢 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 冷钢 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 冷钢 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 柳钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 柳钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 柳钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 柳钢 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 龙钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 龙钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 龙钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 龙钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 龙钢 | 3360 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 龙钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 龙钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 略钢 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 略钢 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 略钢 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 略钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 萍钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 萍钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 萍钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 萍钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 萍钢 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 沙钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 沙钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 沙钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 沙钢 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 沙钢 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 沙钢 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 山西建邦 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 山西建龙 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 山西建龙 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 山西建龙 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 山西建龙 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 山西建龙 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 山西建龙 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 水钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 水钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 水钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 水钢 | 3360 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 水钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 水钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 水钢 | 3640 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 水钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 水钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 水钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 水钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 水钢 | 3860 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 四川德胜 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 四川德胜 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 四川德胜 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 四川德胜 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 四川德胜 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 四川德胜 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 四川德胜 | 3750 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 四川德胜 | 3750 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 威钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 威钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 威钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 威钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 威钢 | 3360 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 威钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 威钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 威钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 威钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 威钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 威钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 威钢 | 3860 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 冶控 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 冶控 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 冶控 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 冶控 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 冶控 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 冶控 | 3370 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 冶控 | 3370 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 冶控 | 3450 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 中新钢铁 | 3300 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中新钢铁 | 3300 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 中新钢铁 | 3300 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中新钢铁 | 3320 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 中新钢铁 | 3420 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 中新钢铁 | 3420 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 中阳 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中阳 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 中阳 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中阳 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 重钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 重钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 重钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 重钢 | 3340 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 重钢 | 3360 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 重钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 重钢 | 3460 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 重钢 | 3640 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 重钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 重钢 | 3660 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 重钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 重钢 | 3760 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 重钢 | 3860 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 重庆永航 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 重庆永航 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 重庆永航 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 重庆永航 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф18mm | HRB400E | 重庆永航 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 重庆永航 | 3330 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 重庆永航 | 3350 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 重庆永航 | 3550 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 遵义福鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 遵义福鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Ф20mm | HRB400E | 遵义福鑫 | 3310 | +10 | ||
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 遵义福鑫 | 3330 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 成实 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 达钢 | 3480 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 达钢 | 3530 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 达钢 | 3780 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 酒钢 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 冷钢 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 龙钢 | 3480 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 龙钢 | 3530 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 龙钢 | 3780 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 萍钢 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 萍钢 | 3520 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 3770 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 3770 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 山西高义 | 3430 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 山西建邦 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 山西建邦 | 3520 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 3770 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 山西建龙 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 山西晋南 | 3430 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 水钢 | 3480 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 水钢 | 3530 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 水钢 | 3780 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 威钢 | 3480 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 威钢 | 3530 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | 3780 | +10 | ||
高线 | Φ10mm | HPB300 | 冶控 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 冶控 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 冶控 | 3520 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 冶控 | 3770 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 重钢 | 3480 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 重钢 | 3530 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 重钢 | 3780 | +10 | ||
高线 | Φ8mm | HPB300 | 重庆永航 | 3470 | +10 | ||
高线 | Φ12mm | HPB300 | 重庆永航 | 3520 | +10 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 重庆永航 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 成实 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 成实 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 成实 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 成实 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 达钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 达钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 达钢 | 3530 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 达钢 | 3780 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 敬业 | 3440 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 敬业 | 3440 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 敬业 | 3490 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 敬业 | 3740 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 冷钢 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 冷钢 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 冷钢 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 冷钢 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 龙钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 龙钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 龙钢 | 3530 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 龙钢 | 3780 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 萍钢 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 萍钢 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 萍钢 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 萍钢 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 山西建邦 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 山西建邦 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 山西建邦 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 山西建龙 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 山西建龙 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 山西建龙 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建龙 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 山西晋南 | 3430 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 山西晋南 | 3430 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 山西晋南 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西晋南 | 3730 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 水钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 水钢 | 3530 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 水钢 | 3780 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 水钢 | 3780 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 威钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 威钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 威钢 | 3530 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | 3780 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3450 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3450 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3500 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3750 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 冶控 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 冶控 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 冶控 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 冶控 | 3770 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 中阳 | 3450 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 中阳 | 3450 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 中阳 | 3500 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 中阳 | 3750 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 重钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 重钢 | 3480 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 重钢 | 3530 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 重钢 | 3780 | +10 | ||
盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 重庆永航 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 重庆永航 | 3470 | +10 | ||
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 重庆永航 | 3520 | +10 | ||
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 重庆永航 | 3770 | +10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。