品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4070 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | +30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4190 | +30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4050 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4060 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4050 | +30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | +30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4060 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4140 | +30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4190 | +30 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4070 | +30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4070 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | +30 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | +30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | +30 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4220 | +30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4220 | +30 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4080 | +40 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4070 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4100 | +40 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +40 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +40 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4110 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | +30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | +30 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4230 | +40 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4220 | +30 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4280 | +40 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4270 | +30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4300 | +30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4220 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4250 | +30 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4420 | +40 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4410 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。