品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | Φ1020*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
螺旋管 | Φ1220*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
螺旋管 | Φ1620*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3920 | - |
螺旋管 | Φ2020*16 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3990 | - |
螺旋管 | Φ2420*18 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 4150 | - |
螺旋管 | Φ219*6 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3940 | - |
螺旋管 | Φ273*6 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3920 | - |
螺旋管 | Φ325*8 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
螺旋管 | Φ426*8 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3900 | - |
螺旋管 | Φ529*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3930 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。