品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
花纹板卷 | 2.35*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3690 | -10 |
花纹板卷 | 4.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3600 | -10 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3590 | -10 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3590 | -10 |
花纹板卷 | 7.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3600 | -10 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3600 | -10 |
花纹板卷 | 3.0*1250*6030 | 太钢 | H-Q235 | 3680 | -10 |
花纹板卷 | 4.0*1250*6030 | 太钢 | H-Q235 | 3660 | -10 |
花纹板卷 | 5.0*1250*6030 | 太钢 | H-Q235 | 3660 | -10 |
花纹板卷 | 6.0*1250*6030 | 太钢 | H-Q235 | 3730 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。