品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - |
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
流体管 | Ф325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - |
流体管 | Φ402*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - |
流体管 | Φ57*3.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - |
流体管 | Φ219*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - |
流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。