| 品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 钢厂/产地: 清空 | ||||||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3740 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 3530 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 高线 | Φ14 | HPB300 | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3250 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3450 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 3680 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 盘螺" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3770 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3480 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3540 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
2025年5月16日成都市场建筑钢材价格行情
2025-05-16 106
最新文章:
- 成都钢材:焊管的市场需求与供给情况 2026-01-09
- 四川钢材:开平板的市场需求与流通动态 2026-01-08
- 四川钢材:了解矿工钢的规格与常用尺寸 2026-01-07
- 2026年1月6日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-06
- 2026年1月6日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-06
- 2026年1月6日云南市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日昆明市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日遂宁市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日资阳市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日宜宾市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日南充市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日攀枝花市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日西昌市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日四川市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日重庆市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日自贡市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日贵阳市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日雅安市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日巴中市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06
- 2026年1月6日成都市场钢材最新挂牌报价表 2026-01-06



