品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 钢厂/产地: 清空 | ||||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3740 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 3530 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
高线 | Φ14 | HPB300 | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3250 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3450 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 3680 | -10 | 51005 | 商家 | |
盘螺" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3770 | -10 | 51005 | 商家 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3480 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3540 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 |
2025年5月16日成都市场建筑钢材价格行情
2025-05-16 23