品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6100 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5800 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5480 | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5340 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5200 | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5140 | - |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5140 | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5140 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4250 | - |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4280 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5500 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5300 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5200 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5150 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5100 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5000 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4950 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4950 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5550 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。