产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 4000 | ||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3930 | ||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3900 | ||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3890 | ||
螺旋管 | 273*7 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3890 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3870 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3870 | ||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3870 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3820 | ||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 820*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3930 | ||
螺旋管 | 820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 4070 | ||
螺旋管 | 920*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3930 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3930 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3860 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3860 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3820 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3900 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3920 | ||
螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友发 | 3970 | ||
螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3900 | ||
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3950 | ||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京华 | 3950 | ||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3930 | ||
螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 张家港岳林 | 3980 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。