| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ820*16 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3870 | - |
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3900 | - |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3850 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ1620*10 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ1620*14 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 4060 | - |
| 螺旋管 | Φ2020*16 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3960 | - |
| 螺旋管 | Φ2420*18 | 成都华岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 4120 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ820*12 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3960 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ1420*14 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4090 | - |
| 螺旋管 | Φ1820*16 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4240 | - |
| 螺旋管 | Φ2420*22 | 四川瑞峰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4490 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3960 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ1620*16 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4090 | - |
| 螺旋管 | Φ1820*16 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4240 | - |
| 螺旋管 | Φ2020*22 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4480 | - |
| 螺旋管 | Φ2620*24 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4490 | - |
| 螺旋管 | Φ3048*24 | 四川双清 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4600 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ630*8 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - |
| 螺旋管 | Φ1420*10 | 四川兆泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4020 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













