| 2025年12月15日成都彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5340 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5540 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4890 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4940 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5140 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5490 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5540 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5680 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5820 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6140 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6440 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


