| 2025年12月15日成都冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4220 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


