| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4320 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4660 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4170 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4280 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4410 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4440 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 4400 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 4780 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 包钢 | SGCC | 4400 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 包钢 | SGCC | 4780 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


