| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5440 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5640 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5040 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5240 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5590 | - |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5730 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5870 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6190 | - |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6490 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


