| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - |
| 螺旋管 | Φ820*16 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3960 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - |
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都成实 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


