品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 包钢 | SPCC | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 包钢 | SPCC | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 3860 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SPCC | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 晋钢 | DC01 | 3730 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 酒钢 | SPCC | 4030 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 酒钢 | SPCC | 3850 | -30 |
根据最新市场数据,今日钢材报价呈现波动趋势,其涨跌幅度均以昨日收盘价为基准进行计算。需要特别说明的是,由于市场信息更新可能存在时间差,部分品种价格可能存在未及时更新的情况,建议采购方进行必要的价格核实工作。对于由此可能造成的任何不便,我们深表歉意。
重要风险提示:鉴于当前钢材市场价格波动较为剧烈,本平台提供的所有价格信息仅供参考用途,不作为实际交易依据。任何基于本平台信息进行的市场操作均需自行承担相应风险。如需进行实质性采购交易,请直接致电我司官方渠道——四川盛世钢联国际贸易有限公司,以获取最新、最准确的市场报价和交易条款。