品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6250 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5950 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5630 | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5490 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5350 | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5290 | - |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5290 | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5290 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4330 | - |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4360 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5650 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5300 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5250 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5150 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5100 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5100 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5700 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5500 | - |
根据最新市场数据,今日钢材报价呈现波动趋势,其涨跌幅度均以昨日收盘价为基准进行计算。需要特别说明的是,由于市场信息更新可能存在时间差,部分品种价格可能存在未及时更新的情况,建议采购方进行必要的价格核实工作。对于由此可能造成的任何不便,我们深表歉意。
重要风险提示:鉴于当前钢材市场价格波动较为剧烈,本平台提供的所有价格信息仅供参考用途,不作为实际交易依据。任何基于本平台信息进行的市场操作均需自行承担相应风险。如需进行实质性采购交易,请直接致电我司官方渠道——四川盛世钢联国际贸易有限公司,以获取最新、最准确的市场报价和交易条款。