| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3490 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | -10 |
| 热轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4120 | -10 |
| 热轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4090 | -10 |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4020 | -10 |
| 热轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4020 | -10 |
| 热轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4020 | -10 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3860 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3800 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3720 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3690 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3650 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3600 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3570 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3590 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3570 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 3660 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3590 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3560 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3540 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3520 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3500 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3500 | -10 |
| 热轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3500 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3590 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3510 | -10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3620 | -10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀钢 | 3640 | -10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3630 | -10 |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3640 | -10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀钢 | 3820 | -10 |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3630 | -10 |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3630 | -10 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3630 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



