品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
普中板 | 14 | Q235B | 包钢 | 3550 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 包钢 | 3570 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 包钢 | 3550 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 包钢 | 3550 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3760 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3640 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3640 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 酒钢 | 3560 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 酒钢 | 3570 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 酒钢 | 3560 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 酒钢 | 3560 | - |
普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 4170 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3930 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3650 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 柳钢 | 3560 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 柳钢 | 3580 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 柳钢 | 3560 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3560 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 陕钢 | 3550 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 陕钢 | 3570 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 陕钢 | 3550 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 陕钢 | 3550 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 3800 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3780 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 重钢 | 3580 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 重钢 | 3600 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 重钢 | 3580 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 重钢 | 3580 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3590 | - |
普中板 | 28 | Q235B | 重钢 | 3590 | - |
普中板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3660 | - |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3780 | - |
普中板 | 6 | Q235B | 重钢 | 4190 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 3950 | - |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 3640 | - |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3760 | - |
普厚板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3850 | - |
普厚板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3850 | - |
普厚板 | 70 | Q235B | 重钢 | 3900 | - |
普厚板 | 80 | Q235B | 重钢 | 3980 | - |
低合金中板 | 14 | Q355B | 酒钢 | 3750 | - |
低合金中板 | 16 | Q355B | 酒钢 | 3750 | - |
低合金中板 | 18 | Q355B | 酒钢 | 3750 | - |
低合金中板 | 20 | Q355B | 酒钢 | 3760 | - |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒钢 | 3800 | - |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒钢 | 3810 | - |
低合金中板 | 14 | Q355B | 陕钢 | 3760 | - |
低合金中板 | 16 | Q355B | 陕钢 | 3760 | - |
低合金中板 | 18 | Q355B | 陕钢 | 3760 | - |
低合金中板 | 20 | Q355B | 陕钢 | 3760 | - |
低合金中板 | 25 | Q355B | 重钢 | 3780 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重钢 | 3970 | - |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重钢 | 3780 | - |
低合金中板 | 16 | Q355B | 重钢 | 3780 | - |
低合金中板 | 18 | Q355B | 重钢 | 3780 | - |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重钢 | 3780 | - |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 3820 | - |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重钢 | 3900 | - |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重钢 | 3920 | - |
低合金中板 | 6 | Q355B | 重钢 | 4600 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重钢 | 4140 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。