2025年8月12日成都方管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 40*40*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
方管 | 50*50*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
方管 | 80*80*3.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3610 | - | |
方管 | 100*100*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3690 | - | |
方管 | 150*150*5.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3700 | - | |
方管 | 200*200*7.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3710 | - | |
方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3620 | - | |
方管 | 100*100*2.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3640 | - | |
方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3770 | - | |
方管 | 200*200*4.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3770 | - | |
矩形管 | 30*50*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3670 | - | |
矩形管 | 40*60*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3670 | - | |
矩形管 | 50*100*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3650 | - | |
矩形管 | 60*80*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3630 | - | |
矩形管 | 60*120*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3610 | - | |
矩形管 | 60*120*4.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
矩形管 | 100*150*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3770 | - | |
矩形管 | 100*200*5.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3820 | - | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3670 | - |
说明:今日方矩管报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。