品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4310 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4130 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | +10 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4300 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | +10 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | +10 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4030 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4030 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4190 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +10 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4370 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4190 | +10 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +10 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4420 | +10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。