高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3790 | +20 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3530 | +20 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 3580 | +20 |
高线 | Φ14 | HPB300 | 达钢 | 3650 | +20 |
Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3420 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3400 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3280 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3400 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3400 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3420 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3480 | +20 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3580 | +20 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3580 | +20 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3650 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3630 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3510 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3630 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3630 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3650 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 3710 | +20 |
Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3820 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3530 | +20 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3590 | +20 |
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3650 | +20 |
2025年8月6日成都市场建筑钢材价格行情
2025-08-06 36
相关产品:
-
2026 年 5 月成都钢板市场呈现高位震荡、普碳坚挺、低合金偏强、现货充足的格局,成渝···













