品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | 4830 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包钢 | 4450 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 4830 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | 4830 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包钢 | 4450 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 4830 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。