品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235/SS400 | 3620 | 0 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 3560 | 0 |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235/SS400 | 3530 | 0 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235/SS400 | 3530 | 0 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 3530 | 0 |
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235/SS400 | 3550 | 0 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235/SS400 | 3560 | 0 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 3660 | 0 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 3540 | 0 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235/SS400 | 3540 | 0 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 3660 | 0 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。