品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
花纹板卷 | 3.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3640 | +20 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3570 | +20 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3620 | +20 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3570 | +20 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3580 | +20 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 酒钢 | H-Q235B | 3580 | +20 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3560 | +20 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3580 | +20 |
说明:今日成都钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。