产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3990 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3980 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4100 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +10 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | +10 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4060 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4020 | +10 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4160 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4100 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | +10 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4340 | +10 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4160 | +10 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | +10 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4100 | +10 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | +10 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | +10 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4470 | +10 |
说明:今日成都钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。