| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6220 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5920 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5600 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5460 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5320 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5260 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5260 | +30 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5260 | +30 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5540 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5340 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5240 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5140 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5040 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













